Guide des tailles Le Coq Sportif

    Homme

    Tour de poitrine (cm) Tour de taille (cm) Tour de hanche (cm) Tour de cou (cm) Taille conseillées
    80-86 68-74 90-94 34-35 XS
    88-94 76-82 94-98 36-37 S
    96-102 84-90 98-102 38-39 M
    104-110 92-98 102-106 40-41 L
    112-118 100-106 106-110 42-43 XL
    120-126 108-114 110-114 44-45 XXL
    128-134 116-122 114-118 46-47 XXXL

     

    Femme

    Tour de poitrine (cm) Tour de taille (cm) Tour de hanche (cm) Taille conseillées
    76-80 55-60 82-86 XXS
    82-86 62-68 88-92 XS
    88-92 70-76 94-98 S
    94-98 78-84 100-104 M
    100-104 86-92 106-110 L
    106-114 94-102 112-120 XL

    Enfant / Junior

    Taille (cm) Tour de poitrine (cm) Tour de taille (cm) Tour de hanche (cm) Taille conseillées
    104 54 50 58 4-5 ans
    116 60 55 64 6-7 ans
    128 66 60 70 8-9 ans
    140 72 65 76 10-11 ans
    152 78 69.5 82 12-13 ans
    164 84 75 88 14-15 ans