Guides tailles adidas

    Homme

    Tour de poitrine (cm) Tour de taille (cm) Tour de hanche (cm) Taille conseillées
    83-86 71-74 82-85 XS
    87-92 75-80 86-91 S
    93-100 81-88 92-99 M
    101-108 89-96 100-107 L
    109-118 97-106 108-116 XL
    119-130 107-119 117-125 XXL
    131-142 120-132 126-135 XXXL

     

    Femme

    Tour de poitrine (cm) Tour de taille (cm) Tour de hanche (cm) Taille conseillées
    73-76 57-60 82-85 XXS (26-28)
    77-82 61-66 86-91 XS (30-32)
    83-88 67-72 92-97 S (34-36)
    89-94 73-78 98-103 M (38-40)
    95-101 79-85 104-110 L (42-44)
    102-109 86-94 111-117 XL (46-48)
    109-118 95-104 118-125 XXL (50-52)

     

    Bébé

    Taille (cm) Tour de poitrine (cm) Tour de taille (cm) Tour de hanche (cm) Entre-jambe (cm) Taille conseillées
    51-56 38.5 38.5 37 19.1 0 mois | 56
    57-62 43 43 42 21.75 0-3 mois | (62)
    63-68 45.5 45 45 24.25 3-6 mois | (68)
    69-74 47 46.5 47.5 27 6-9 mois | (74)
    75-80 49.5 49 50 31.12 9-12 mois | (80)
    81-86 51 50 51.5 34.5 12-18 mois | (86)
    87-92 52.5 50.5 53 38 1-2 ans | (92)
    93-98 54.5 52.5 56 41 2-3 ans | (98)

     

    Enfant

    Taille (cm) Tour de poitrine (cm) Tour de taille (cm) Tour de hanche (cm) Entre-jambe (cm) Taille conseillées
    99-104 56 54.5 60 45.5 3-4 ans | 104
    105-110 58 55 62 49.5 4-5 ans | 110
    111-116 60.5 56 64 52 5-6 ans| 116
    117-122 63 57 66 56 6-7 ans | 122

     

    Junior

    Taille (cm) Tour de poitrine (cm) Tour de taille (cm) Tour de hanche (cm) Entre-jambe (cm) Taille conseillées
    123-128 64 59 68 59.5 7-8 ans | 128
    129-134 67.5 61.5 71 62 8-9 ans | 134
    135-140 71 63.5 74.5 65 9-10 ans | 140
    141-146 74.5 66 77.5 68 10-11 ans | 146
    147-152 78 68 81 70.5 11-12 ans | 152
    153-158 82 70.5 85 73.5 12-13 ans | 158
    159-164 86 73 89 76.5 13-14 ans | 164
    165-170 89 74.5 91.5 79 14-15 ans | 170
    171-176 91.5 76.5 94 82 15-16 ans | 176

    Homme

    Tour de taille (cm) Tour de hanche (cm) Entre-jambe (cm) Taille conseillées
    71-74 82-85 81 XS
    75-80 86-91 81.5 S
    81-88 92-99 82 M
    89-96 100-107 82.5 L
    97-106 108-116 83 XL
    107-119 117-125 83.5 XXL
    120-132 126-135 84 XXXL

    Femme

    Tour de taille (cm) Tour de hanche (cm) Entre-jambe (cm) Taille conseillées
    57-60 81-85 77.5 XXXS (34)
    61-68 86-91 78 XXS (38)
    69-72 92-97 78.5 XS (42)
    73-78 98-103 79 S (46)
    79-88 104-110 82 M (50)
    89-96 111-117 82.5 L (54)
    97-106 118-125 83 XL (58)
    107-119 126-130 83.5 XXL (62)
    120-132 131-137 84 XXXL (66)
    133-145 138-145 84.5 XXXXL (70)

    Bébé

    Taille (cm) Tour de poitrine (cm) Tour de taille (cm) Tour de hanche (cm) Entre-jambe (cm) Taille conseillées
    51-56 38.5 38.5 37 19.1 0 mois | 56
    57-62 43 43 42 21.75 0-3 mois | 62
    63-68 45.5 45 45 24.25 3-6 mois | 68
    69-74 47 46.5 47.5 27 6-9 mois | 74
    75-80 49.5 49 50 31.12 9-12 mois | 80
    81-86 51 50 51.5 34.5 12-18 mois | 86
    87-92 52.5 50.5 53 38 1-2 ans | 92
    93-98 54.5 52.5 56 41 2-3 ans | 98

    Enfant

    Taille (cm) Tour de poitrine (cm) Tour de taille (cm) Tour de hanche (cm) Entre-jambe (cm) Taille conseillées
    99-104 56 54.5 60 45.5 3-4 ans | 104
    105-110 58 55 62 49.5 4-5 ans | 110
    111-116 60.5 56 64 52 5-6 ans | 116
    117-122 63 57 66 56 6-7 ans | 122

    Junior

    Taille (cm) Tour de poitrine (cm) Tour de taille (cm) Tour de hanche (cm) Entre-jambe (cm) Taille conseillées
    123-128 64 59 68 59.5 7-8 ans | 128
    129-134 67.5 61.5 71 62 8-9 ans | 134
    135-140 71 63.5 74.5 65 9-10 ans | 140
    141-146 74.5 66 77.5 68 10-11 ans | 146
    147-152 78 68 81 70.5 11-12 ans | 152
    153-158 82 70.5 85 73.5 12-13 ans | 158
    159-164 86 73 89 76.5 13-14 ans | 164
    165-170 89 74.5 91.5 79 14-15 ans | 170
    171-176 91.5 76.5 94 82 15-16 ans | 176

     


    Homme

    Taille du pied (cm) Taille conseillée (EU)
    22.1 36
    22.5 36 2/3
    22.9 37 1/3
    23.3 38
    23.8 38 2/3
    24.2 39 1/3
    24.6 40
    25 40 2/3
    25.5 41 2/3
    25.9 42
    26.3 42 2/3
    26.7 43 1/3
    27.1 44
    27.6 44 2/3
    28 45 1/3
    28.4 46
    28.8 46 2/3
    29.3 47 1/3
    29.7 48
    30.1 48 2/3
    30.5 49 1/3
    31 50
    31.4 50 2/3
    31.8 51 1/3
    32.6 52 2/3
    33.5 53 1/3
    34.3 54 2/3
    35.2 55 2/3

     

    Femme

    Taille du pied (cm) Taille conseillée (EU)
    22.1 36
    22.5 36 2/3
    22.9 37 1/3
    23.3 38
    23.8 38 2/3
    24.2 39 1/3
    24.6 40
    25 40 2/3
    25.5 41 1/3
    25.9 42
    26.3 42 2/3
    26.7 43 1/3
    27.1 44
    27.6 44 2/3
    28 45 1/3
    28.4 46
    28.8 46 2/3
    29.3 47 1/3
    29.7 48
    30.1 48 2/3
    30.5 49 1/3
    31 50
    31.4 50 2/3
    31.8 51 1/3
    32.6 52 2/3
    33.5 53 1/3
    34.3 54 2/3
    35.2 55 2/3

     

    Bébé

    Taille du pied (cm) Taille conseillée (EU)
    8.1 16
    9 17
    9.8 18
    10.6 19
    11.5 20
    12.3 21
    12.8 22
    13.2 23
    13.6 23.5
    14 24
    14.5 25
    14.9 25.5
    15.3 26
    15.7 26.5
    16.1 27

     

    Enfant

    Taille du pied (cm) Taille conseillée (EU)
    16.6 28
    17 28.5
    17.4 29
    17.8 30
    18.3 30.5
    18.7 31
    19.1 31.5
    19.5 32
    20 33
    20.4 33.5
    20.8 34
    21.2 35

     

    Junior

    Taille du pied (cm) Taille conseillée (EU)
    21.6 35.5
    22.1 36
    22.5 36 2/3
    22.9 37 1/3
    23.3 38
    23.8 38 2/3
    24.2 39 1/3
    24.6 40
    25 40 2/3
    Verified reviews api responded with a malformated rating